MENSAJES DE TEXTO
A TODO OPERADOR
TELEFÓNICO
Comunicación Infalible
para TODO TIPO DE ACTIVIDAD
rápida, FÁCIL Y EFECTIVA
Plataforma Online
Conozca nuestra plataforma TU-MESAJE® disponible siempre desde cualquier lugar del mundo con todas las herramientas necesarias para su gestión de envíos.
Multipropósito
Solución simple para toda necesidad: SMS Masivos, Promocional, SMS Transaccionales, alertas, informativos. Mensajes de texto de entrega directa.
A Toda Operadora
LLegamos a todas las redes móviles a través de nuestras conexiones Locales e Internacionales, no importa cual sea el operador nuestro servicio es multidestino.
Entrega Óptima
Cualquiera que fuese su necesidad de tiempo: Sms emergente o informativo configuramos el tiempo de entrega necesario para la finalidad de su objetivo.
Amigable
Obtenga su cuenta de SMS y le guiamos en su aprendizaje paso por paso, nuestro sistema le permite configurar su remitente en base a su necesidad o exigencia.
Característica SMS
Envío mensajes de texto de hasta 160 caracteres de forma individual o masiva fácilmente, envíe miles de SMS de inmediato con un tan solo un par de clicks.
Destinatarios: Contactos
Cargue sus bases de datos de forma masiva rápidamente desde .CSV y personalice sus mensajes con variables para cada contacto con esto obtendrá un mejor engagement.
Métricas: Reportes
Reportería en tiempo real de forma detallada y completa, revise que mensajes fueron: abiertos, fallidos, no existentes, etc. Observe sus reportes en linea o exportelo a .xls
Rentabilidad
Los mejores costos para cualquier tipo de mensajes, optimice sus gastos, envíe sms: informativos, promocionales, transaccionales, alertas, etc. Mejore su productividad.
API rest para Automatización
API REST de implementación para automatizar sus procesos, consuma nuestro servicio a partir de su aplicativo personalizado y ahorre tiempos en gestión con su equipo de trabajo.
Algunas capturas de nuestra plataforma
Precios Vs. Cantidad de SMS
SMS a toda operadora en Ecuador
Elija el paquete a medida de tu necesidad, empieza ahora!
Precio SMS Transaccional / Informativo (ShortCode Local Directo)
Rangos / Cantidad de SMS | Precio por c/sms (Usd.) | Características del Sistema |
---|---|---|
1.000 a 3.000 SMS | $ 0,065 | Contactos ilimitados Campañas ilimitadas Plataforma cloud 24/7 Campos personalizados Editor de mensajes de texto Vigencia del paquete de 1 año DLR reportería brindado por red GSM Prioridad estandar, prioritaria y crítica Opción para envíos programados Lista de exclusión automática *API rest de implementación Reportería en linea Soporte ilimitado |
3.001 a 10.000 SMS | $ 0,058 | |
10.001 a 20.000 SMS | $ 0,054 | |
20.001 a 40.000 SMS | $ 0,049 | |
40.001 a 100.000 SMS | $ 0,045 | |
100.001 a 200.000 SMS | $ 0,042 | |
200.001 a 500.000 SMS | $ 0,039 | |
500.001 a 1’000.000 SMS | $ 0,037 | |
1’000.000 en adelante… | $ 0,035 |
Precio del SMS Comercial / Publicitario: Se adiciona el valor de $0,005 por c/sms al precio del tarifario
Ecuador: *Precios aplican para mensajes cuyos textos estén previamente aprobados por los operadores, contáctenos para aprobar sus templates.
Opción: SHORT CODE INTERNACIONAL: Mensajes no requieren aprobación, costo $0,089 c/sms
*Precios + IVA, vigencia del Paquete: 1 Año
¿Necesita entregar SMS a otros países?
¡ Tenemos cobertura en más de 200 países !
Conozca todos nuestros destinos para el envío de SMS
Precio fijo para todo operador en cada país ¡ Sin cargos ocultos!
MCC | DESTINO | PAÍS | PREFIJO | ISOCODE | PRECIO c/sms |
---|---|---|---|---|---|
289 | Abkhazia | +7 | ab | 0,046 | |
412 | Afghanistan | +93 | af | 0,082 | |
276 | Albania | +355 | al | 0,069 | |
603 | Algeria | +213 | dz | 0,088 | |
544 | American Samoa | +1684 | as | 0,081 | |
213 | Andorra | +376 | ad | 0,047 | |
631 | Angola | +244 | ao | 0,045 | |
365 | Anguilla | +1264 | ai | 0,032 | |
344 | Antigua and Barbuda | +1268 | ag | 0,029 | |
722 | Argentina | +54 | ar | 0,080 | |
283 | Armenia | +374 | am | 0,073 | |
363 | Aruba | +297 | aw | 0,057 | |
505 | Australia | +61 | au | 0,072 | |
232 | Austria | +43 | at | 0,099 | |
400 | Azerbaijan | +994 | az | 0,097 | |
364 | Bahamas | +1242 | bs | 0,055 | |
426 | Bahrain | +973 | bh | 0,036 | |
470 | Bangladesh | +880 | bd | 0,061 | |
342 | Barbados | +1246 | bb | 0,054 | |
257 | Belarus | +375 | by | 0,103 | |
206 | Belgium | +32 | be | 0,086 | |
702 | Belize | +501 | bz | 0,032 | |
616 | Benin | +229 | bj | 0,049 | |
350 | Bermuda | +1441 | bm | 0,051 | |
402 | Bhutan | +975 | bt | 0,031 | |
736 | Bolivia | +591 | bo | 0,058 | |
218 | Bosnia and Herzegovina | +387 | ba | 0,049 | |
652 | Botswana | +267 | bw | 0,039 | |
724 | Brazil | +55 | br | 0,081 | |
348 | British Virgin Islands | +1284 | io | 0,033 | |
528 | Brunei | +673 | bn | 0,031 | |
284 | Bulgaria | +359 | bg | 0,072 | |
613 | Burkina Faso | +226 | bf | 0,051 | |
642 | Burundi | +257 | bi | 0,045 | |
456 | Cambodia | +855 | kh | 0,089 | |
624 | Cameroon | +237 | cm | 0,068 | |
302 | Canada | +1 | ca | 0,077 | |
625 | Cape Verde | +238 | cv | 0,075 | |
346 | Cayman Islands | +1345 | ky | 0,058 | |
623 | Central African Republic | +236 | cf | 0,027 | |
622 | Chad | +235 | td | 0,067 | |
730 | Chile | +56 | cl | 0,079 | |
460 | China | +86 | cn | 0,073 | |
732 | Colombia | +57 | co | 0,024 | |
654 | Comoros | +269 | km | 0,028 | |
630 | Congo DR of the | +243 | cd | 0,063 | |
629 | Congo Republic of the | +242 | cg | 0,046 | |
548 | Cook Islands | +682 | ck | 0,031 | |
712 | Costa Rica | +506 | cr | 0,035 | |
219 | Croatia | +385 | hr | 0,051 | |
368 | Cuba | +53 | cu | 0,091 | |
280 | Cyprus | +357 | cy | 0,026 | |
230 | Czech Republic | +420 | cz | 0,072 | |
238 | Denmark | +45 | dk | 0,081 | |
638 | Djibouti | +253 | dj | 0,096 | |
366 | Dominica | +1767 | dm | 0,052 | |
370 | Dominican Republic | +1809 | do | 0,056 | |
740 | Ecuador | +593 | ec | 0,069 | |
602 | Egypt | +20 | eg | 0,086 | |
627 | Equatorial Guinea | +240 | gq | 0,032 | |
657 | Eritrea | +291 | er | 0,058 | |
248 | Estonia | +372 | ee | 0,051 | |
636 | Ethiopia | +251 | et | 0,031 | |
750 | Falkland Islands | +500 | fk | 0,071 | |
288 | Faroe Islands | +298 | fo | 0,038 | |
542 | Fiji | +679 | fj | 0,039 | |
244 | Finland | +358 | fi | 0,094 | |
208 | France | +33 | fr | 0,075 | |
547 | French Polynesia | +689 | pf | 0,066 | |
628 | Gabonese Republic | +241 | ga | 0,074 | |
607 | Gambia | +220 | gm | 0,025 | |
282 | Georgia | +995 | ge | 0,090 | |
262 | Germany | +49 | de | 0,099 | |
620 | Ghana | +233 | gh | 0,068 | |
266 | Gibraltar | +350 | gi | 0,031 | |
202 | Greece | +30 | gr | 0,049 | |
290 | Greenland | +299 | gl | 0,057 | |
352 | Grenada | +1473 | gd | 0,025 | |
340 | Guadeloupe | +590 | gp | 0,137 | |
310 | Guam | +1671 | gu | 0,079 | |
704 | Guatemala | +502 | gt | 0,044 | |
611 | Guinea | +224 | gn | 0,042 | |
632 | Guinea Bissau | +245 | gw | 0,062 | |
738 | Guyana | +592 | gy | 0,063 | |
372 | Haiti | +509 | ht | 0,056 | |
708 | Honduras | +504 | hn | 0,051 | |
454 | Hong Kong | +852 | hk | 0,081 | |
216 | Hungary | +36 | hu | 0,092 | |
274 | Iceland | +354 | is | 0,061 | |
404 | India | +91 | in | 0,071 | |
510 | Indonesia | +62 | id | 0,082 | |
432 | Iran | +98 | ir | 0,078 | |
418 | Iraq | +964 | iq | 0,085 | |
272 | Ireland | +353 | ie | 0,062 | |
425 | Israel | +972 | il | 0,062 | |
222 | Italy | +39 | it | 0,080 | |
612 | Ivory Coast | +225 | ci | 0,087 | |
338 | Jamaica | +1876 | jm | 0,055 | |
440 | Japan | +81 | jp | 0,097 | |
416 | Jordan | +962 | jo | 0,083 | |
401 | Kazakhstan | +7 | kz | 0,078 | |
639 | Kenya | +254 | ke | 0,086 | |
545 | Kiribati | +686 | ki | 0,043 | |
450 | Korea South | +82 | kr | 0,032 | |
221 | Kosovo | +383 | xk | 0,084 | |
419 | Kuwait | +965 | kw | 0,056 | |
437 | Kyrgyzstan | +996 | kg | 0,038 | |
457 | Laos | +856 | la | 0,050 | |
247 | Latvia | +371 | lv | 0,047 | |
415 | Lebanon | +961 | lb | 0,059 | |
651 | Lesotho | +266 | ls | 0,028 | |
618 | Liberia | +231 | lr | 0,072 | |
606 | Libyan Arab Jamahiriya | +218 | ly | 0,056 | |
295 | Liechtenstein | +423 | li | 0,046 | |
246 | Lithuania | +370 | lt | 0,036 | |
270 | Luxembourg | +352 | lu | 0,073 | |
455 | Macau | +853 | mo | 0,046 | |
294 | Macedonia | +389 | mk | 0,038 | |
646 | Madagascar | +261 | mg | 0,031 | |
650 | Malawi | +265 | mw | 0,087 | |
502 | Malaysia | +60 | my | 0,057 | |
472 | Maldives | +960 | mv | 0,028 | |
610 | Mali | +223 | ml | 0,067 | |
278 | Malta | +356 | mt | 0,047 | |
551 | Marshall Islands | +692 | mh | 0,056 | |
340 | Martinique | +596 | MQ | 0,094 | |
609 | Mauritania | +222 | mr | 0,075 | |
617 | Mauritius | +230 | mu | 0,049 | |
647 | Mayotte and Reunion | +269 | yt | 0,153 | |
334 | Mexico | +52 | mx | 0,013 | |
550 | Micronesia | +691 | fm | 0,050 | |
259 | Moldova | +373 | md | 0,054 | |
212 | Monaco | +377 | mc | 0,144 | |
428 | Mongolia | +976 | mn | 0,065 | |
297 | Montenegro | +382 | me | 0,077 | |
354 | Montserrat | +1164 | ms | 0,078 | |
604 | Morocco | +212 | ma | 0,082 | |
643 | Mozambique | +258 | mz | 0,032 | |
414 | Myanmar | +95 | mm | 0,099 | |
649 | Namibia | +264 | na | 0,039 | |
536 | Nauru | +536 | nr | 0,056 | |
429 | Nepal | +977 | np | 0,103 | |
204 | Netherlands | +31 | nl | 0,089 | |
546 | New Caledonia | +687 | nc | 0,101 | |
530 | New Zealand | +64 | nz | 0,074 | |
710 | Nicaragua | +505 | ni | 0,056 | |
614 | Niger | +227 | ne | 0,077 | |
621 | Nigeria | +234 | ng | 0,084 | |
467 | North Korea | +850 | kp | 0,034 | |
242 | Norway | +47 | no | 0,088 | |
422 | Oman | +968 | om | 0,072 | |
410 | Pakistan | +92 | pk | 0,049 | |
552 | Palau | +680 | pw | 0,081 | |
425 | Palestine | +970 | ps | 0,113 | |
714 | Panama | +507 | pa | 0,053 | |
537 | Papua New Guinea | +675 | pg | 0,045 | |
744 | Paraguay | +595 | py | 0,034 | |
716 | Peru | +51 | pe | 0,043 | |
515 | Philippines | +63 | ph | 0,047 | |
260 | Poland | +48 | pl | 0,039 | |
268 | Portugal | +351 | pt | 0,079 | |
330 | Puerto Rico | +1 | pr | 0,048 | |
427 | Qatar | +974 | qa | 0,036 | |
226 | Romania | +40 | ro | 0,081 | |
250 | Russian Federation | +7 | ru | 0,079 | |
635 | Rwanda | +250 | rw | 0,079 | |
356 | Saint Kitts and Nevis | +1869 | kn | 0,067 | |
358 | Saint Lucia | +1758 | lc | 0,076 | |
360 | Saint Vincent and the Grenadines | +1784 | vc | 0,058 | |
549 | Samoa | +685 | ws | 0,036 | |
292 | San Marino | +378 | sm | 0,051 | |
626 | Sao Tome and Principe | +239 | st | 0,040 | |
420 | Saudi Arabia | +966 | sa | 0,045 | |
608 | Senegal | +221 | sn | 0,058 | |
220 | Serbia | +381 | rs | 0,070 | |
633 | Seychelles | +248 | sc | 0,022 | |
619 | Sierra Leone | +232 | sl | 0,053 | |
525 | Singapore | +65 | sg | 0,055 | |
231 | Slovakia | +421 | sk | 0,086 | |
293 | Slovenia | +386 | si | 0,042 | |
540 | Solomon Islands | +667 | sb | 0,058 | |
637 | Somalia | +252 | so | 0,095 | |
655 | South Africa | +27 | za | 0,033 | |
659 | South Sudan | +211 | ss | 0,033 | |
214 | Spain | +34 | es | 0,064 | |
413 | Sri Lanka | +94 | lk | 0,057 | |
308 | St. Pierre and Miquelon | +508 | pm | 0,068 | |
634 | Sudan | +249 | sd | 0,067 | |
746 | Suriname | +597 | sr | 0,047 | |
653 | Swaziland | +268 | sz | 0,069 | |
240 | Sweden | +46 | se | 0,083 | |
228 | Switzerland | +41 | ch | 0,070 | |
417 | Syria | +963 | sy | 0,063 | |
466 | Taiwan | +886 | tw | 0,051 | |
436 | Tajikistan | +992 | tj | 0,084 | |
640 | Tanzania | +255 | tz | 0,044 | |
520 | Thailand | +66 | th | 0,037 | |
514 | Timor Leste | +670 | tl | 0,054 | |
615 | Togo | +228 | tg | 0,043 | |
539 | Tonga | +676 | to | 0,040 | |
374 | Trinidad and Tobago | +1868 | tt | 0,053 | |
605 | Tunisia | +216 | tn | 0,066 | |
286 | Turkey | +90 | tr | 0,073 | |
438 | Turkmenistan | +993 | tm | 0,042 | |
376 | Turks and Caicos Islands | +1649 | tc | 0,052 | |
641 | Uganda | +256 | ug | 0,086 | |
255 | Ukraine | +380 | ua | 0,086 | |
424 | United Arab Emirates | +971 | ae | 0,039 | |
234 | United Kingdom | +44 | gb | 0,086 | |
310 | United States | +1 | us | 0,089 | |
748 | Uruguay | +598 | uy | 0,082 | |
434 | Uzbekistan | +998 | uz | 0,086 | |
541 | Vanuatu | +678 | vu | 0,075 | |
734 | Venezuela | +58 | ve | 0,037 | |
452 | Vietnam | +84 | vn | 0,064 | |
332 | Virgin Islands | +1340 | vi | 0,046 | |
543 | Wallis and Futuna | +681 | wf | 0,091 | |
421 | Yemen | +967 | ye | 0,043 | |
645 | Zambia | +260 | zm | 0,032 | |
648 | Zimbabwe | +263 | zw | 0,029 | |
Porqué usar nuestros servicios
Consulte por soporte 24/7
Ofrecemos Soporte Ilimitado
Con cualquier plan en nuestro sistema reciba soporte 8x5 ilimitado y gratuito, consulte también por nuestras opciones de soporte 24/7
Solicitar más informaciónServidores confiables y rápidos
Servidores confiables y rápidos
Trabajamos con la nube de Amazon Web Services, garantizamos una alta escalabilidad y entregabilidad de sus correos electrónicos
CONTACTENOS AHORANegocio basado en satisfacción
Su éxito, nuestra satisfacción!
Para nosotros es importante el éxito de su negocio, estamos convencidos que esa será nuestra mejor herramienta de marketing viral.
PREGÚNTENOS CÓMO