Claves y autenticación
Códigos de un solo uso para banca, portales y apps. Prioridad crítica y entrega en segundos.
El canal que llega aunque el cliente no tenga internet ni WhatsApp. Claves de acceso, alertas, recordatorios de pago y campañas masivas, desde nuestra plataforma o desde tu propio sistema por API, con entrega directa por conexiones locales y reporte de cada mensaje.
Es el canal de respaldo que no falla: llega a cualquier celular, se lee en minutos y no depende de datos móviles.
Códigos de un solo uso para banca, portales y apps. Prioridad crítica y entrega en segundos.
Vencimientos, cortes de servicio, turnos, resultados listos. Información que debe llegar sí o sí.
Cobranza preventiva con el nombre de tu empresa como remitente y variables por contacto.
Promociones con texto aprobado por las operadoras. Ver condiciones de aprobación
Desde nuestra plataforma, desde tu propio sistema por API, o las dos a la vez. Tú eliges; la cuenta y los paquetes son los mismos.
Carga tus contactos, redacta, programa y mide desde el navegador. Sin instalar nada; ideal para campañas y recordatorios que gestiona tu equipo comercial o de cobranza.
Tu core, CRM, ERP o aplicación envía los SMS directamente: claves de acceso, confirmaciones, alertas de transacción. Documentación clara y ejemplos listos para tu equipo de desarrollo.
Tu sistema dispara lo automático (claves, avisos) por API y tu equipo lanza campañas desde la plataforma. Una sola cuenta, un solo paquete, un solo reporte.
Conexión directa con las tres operadoras del país por código corto local. Tu empresa aparece como remitente y cada mensaje devuelve su reporte de entrega.
Más de 200 destinos con precio fijo por país y sin aprobación previa de textos.
Ver cobertura y tarifas por paísElige el paquete a la medida de tu volumen; mientras más envías, menos pagas por mensaje. Los SMS no caducan durante un año.
| Cantidad de SMS | Precio por SMS (USD) |
|---|---|
| 1.000 a 3.000 | $ 0,065 |
| 3.001 a 10.000 | $ 0,058 |
| 10.001 a 20.000 | $ 0,054 |
| 20.001 a 40.000 | $ 0,049 |
| 40.001 a 100.000 | $ 0,045 |
| 100.001 a 200.000 | $ 0,042 |
| 200.001 a 500.000 | $ 0,039 |
| 500.001 a 1'000.000 | $ 0,037 |
| Más de 1'000.000 | $ 0,035 |
SMS comercial o publicitario: se añade $ 0,005 por SMS al precio del tarifario. Requiere texto aprobado por las operadoras (ver condiciones).
Código corto internacional: sin aprobación previa, $ 0,089 por SMS.
Precios en dólares más IVA, para textos previamente aprobados por los operadores.
¿Tienes clientes fuera de Ecuador? Envía desde la misma plataforma, con precio fijo por país para todas las operadoras y sin aprobación previa de textos.
Verás el precio por mensaje al instante. Mismo valor para todas las operadoras del país.
| Destino | Prefijo | Precio por SMS (USD) |
|---|---|---|
| +93 | $ 0,082 | |
| +355 | $ 0,069 | |
| +49 | $ 0,099 | |
| +376 | $ 0,047 | |
| +244 | $ 0,045 | |
| +1264 | $ 0,032 | |
| +1268 | $ 0,029 | |
| +966 | $ 0,045 | |
| +213 | $ 0,088 | |
| +54 | $ 0,080 | |
| +374 | $ 0,073 | |
| +297 | $ 0,057 | |
| +61 | $ 0,072 | |
| +43 | $ 0,099 | |
| +994 | $ 0,097 | |
| +1242 | $ 0,055 | |
| +880 | $ 0,061 | |
| +1246 | $ 0,054 | |
| +973 | $ 0,036 | |
| +501 | $ 0,032 | |
| +229 | $ 0,049 | |
| +1441 | $ 0,051 | |
| +375 | $ 0,103 | |
| +591 | $ 0,058 | |
| +387 | $ 0,049 | |
| +267 | $ 0,039 | |
| +55 | $ 0,081 | |
| +673 | $ 0,031 | |
| +359 | $ 0,072 | |
| +226 | $ 0,051 | |
| +257 | $ 0,045 | |
| +975 | $ 0,031 | |
| +32 | $ 0,086 | |
| +238 | $ 0,075 | |
| +855 | $ 0,089 | |
| +237 | $ 0,068 | |
| +1 | $ 0,077 | |
| +974 | $ 0,036 | |
| +235 | $ 0,067 | |
| +56 | $ 0,079 | |
| +86 | $ 0,073 | |
| +357 | $ 0,026 | |
| +57 | $ 0,024 | |
| +269 | $ 0,028 | |
| +850 | $ 0,034 | |
| +82 | $ 0,032 | |
| +225 | $ 0,087 | |
| +506 | $ 0,035 | |
| +385 | $ 0,051 | |
| +53 | $ 0,091 | |
| +45 | $ 0,081 | |
| +1767 | $ 0,052 | |
| +20 | $ 0,086 | |
| +971 | $ 0,039 | |
| +291 | $ 0,058 | |
| +421 | $ 0,086 | |
| +386 | $ 0,042 | |
| +34 | $ 0,064 | |
| +1 | $ 0,089 | |
| +372 | $ 0,051 | |
| +268 | $ 0,069 | |
| +251 | $ 0,031 | |
| +63 | $ 0,047 | |
| +358 | $ 0,094 | |
| +679 | $ 0,039 | |
| +33 | $ 0,075 | |
| +241 | $ 0,074 | |
| +220 | $ 0,025 | |
| +995 | $ 0,090 | |
| +233 | $ 0,068 | |
| +350 | $ 0,031 | |
| +1473 | $ 0,025 | |
| +30 | $ 0,049 | |
| +299 | $ 0,057 | |
| +590 | $ 0,137 | |
| +1671 | $ 0,079 | |
| +502 | $ 0,044 | |
| +224 | $ 0,042 | |
| +240 | $ 0,032 | |
| +245 | $ 0,062 | |
| +592 | $ 0,063 | |
| +509 | $ 0,056 | |
| +504 | $ 0,051 | |
| +852 | $ 0,081 | |
| +36 | $ 0,092 | |
| +91 | $ 0,071 | |
| +62 | $ 0,082 | |
| +964 | $ 0,085 | |
| +353 | $ 0,062 | |
| +98 | $ 0,078 | |
| +354 | $ 0,061 | |
| +1345 | $ 0,058 | |
| +682 | $ 0,031 | |
| +298 | $ 0,038 | |
| +500 | $ 0,071 | |
| +692 | $ 0,056 | |
| +667 | $ 0,058 | |
| +1649 | $ 0,052 | |
| +1284 | $ 0,033 | |
| +1340 | $ 0,046 | |
| +972 | $ 0,062 | |
| +39 | $ 0,080 | |
| +1876 | $ 0,055 | |
| +81 | $ 0,097 | |
| +962 | $ 0,083 | |
| +7 | $ 0,078 | |
| +254 | $ 0,086 | |
| +996 | $ 0,038 | |
| +686 | $ 0,043 | |
| +383 | $ 0,084 | |
| +965 | $ 0,056 | |
| +856 | $ 0,050 | |
| +266 | $ 0,028 | |
| +371 | $ 0,047 | |
| +231 | $ 0,072 | |
| +218 | $ 0,056 | |
| +423 | $ 0,046 | |
| +370 | $ 0,036 | |
| +352 | $ 0,073 | |
| +961 | $ 0,059 | |
| +853 | $ 0,046 | |
| +389 | $ 0,038 | |
| +261 | $ 0,031 | |
| +60 | $ 0,057 | |
| +265 | $ 0,087 | |
| +960 | $ 0,028 | |
| +356 | $ 0,047 | |
| +223 | $ 0,067 | |
| +212 | $ 0,082 | |
| +596 | $ 0,094 | |
| +230 | $ 0,049 | |
| +222 | $ 0,075 | |
| +269 | $ 0,153 | |
| +691 | $ 0,050 | |
| +373 | $ 0,054 | |
| +976 | $ 0,065 | |
| +382 | $ 0,077 | |
| +1164 | $ 0,078 | |
| +258 | $ 0,032 | |
| +95 | $ 0,099 | |
| +52 | $ 0,013 | |
| +377 | $ 0,144 | |
| +264 | $ 0,039 | |
| +536 | $ 0,056 | |
| +977 | $ 0,103 | |
| +505 | $ 0,056 | |
| +234 | $ 0,084 | |
| +47 | $ 0,088 | |
| +687 | $ 0,101 | |
| +64 | $ 0,074 | |
| +227 | $ 0,077 | |
| +968 | $ 0,072 | |
| +92 | $ 0,049 | |
| +680 | $ 0,081 | |
| +970 | $ 0,113 | |
| +507 | $ 0,053 | |
| +675 | $ 0,045 | |
| +595 | $ 0,034 | |
| +31 | $ 0,089 | |
| +51 | $ 0,043 | |
| +689 | $ 0,066 | |
| +48 | $ 0,039 | |
| +351 | $ 0,079 | |
| +1 | $ 0,048 | |
| +44 | $ 0,086 | |
| +236 | $ 0,027 | |
| +420 | $ 0,072 | |
| +242 | $ 0,046 | |
| +243 | $ 0,063 | |
| +1809 | $ 0,056 | |
| +250 | $ 0,079 | |
| +40 | $ 0,081 | |
| +7 | $ 0,079 | |
| +685 | $ 0,036 | |
| +1684 | $ 0,081 | |
| +1869 | $ 0,067 | |
| +378 | $ 0,051 | |
| +508 | $ 0,068 | |
| +1784 | $ 0,058 | |
| +1758 | $ 0,076 | |
| +239 | $ 0,040 | |
| +221 | $ 0,058 | |
| +381 | $ 0,070 | |
| +248 | $ 0,022 | |
| +232 | $ 0,053 | |
| +65 | $ 0,055 | |
| +963 | $ 0,063 | |
| +252 | $ 0,095 | |
| +94 | $ 0,057 | |
| +27 | $ 0,033 | |
| +249 | $ 0,067 | |
| +211 | $ 0,033 | |
| +46 | $ 0,083 | |
| +41 | $ 0,070 | |
| +597 | $ 0,047 | |
| +66 | $ 0,037 | |
| +886 | $ 0,051 | |
| +255 | $ 0,044 | |
| +992 | $ 0,084 | |
| +670 | $ 0,054 | |
| +228 | $ 0,043 | |
| +676 | $ 0,040 | |
| +1868 | $ 0,053 | |
| +993 | $ 0,042 | |
| +90 | $ 0,073 | |
| +216 | $ 0,066 | |
| +380 | $ 0,086 | |
| +256 | $ 0,086 | |
| +598 | $ 0,082 | |
| +998 | $ 0,086 | |
| +678 | $ 0,075 | |
| +58 | $ 0,037 | |
| +84 | $ 0,064 | |
| +681 | $ 0,091 | |
| +967 | $ 0,043 | |
| +253 | $ 0,096 | |
| +260 | $ 0,032 | |
| +263 | $ 0,029 |
No encontramos ese destino. Escríbenos y lo confirmamos contigo.
218 destinos; desplázate dentro de la tabla o filtra por nombre. Precios en dólares más IVA, sujetos a cambios según los acuerdos con cada operadora. Para volúmenes altos a un mismo país, pídenos una cotización.
Te creamos la cuenta, cargamos tu primer paquete y te guiamos paso a paso en el primer envío.